ระบบการจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
  • User-Profile-Image คู่มือการใช้งานโปรแกรม
    • การจัดการระดับเขตพื้นที่
    • การจัดการระดับเเครือข่าย
    • การจัดการระดับโรงเรียน
User-Profile-Image
จัดการระบบ
  • เข้าระบบ
ผู้ดูแลระบบ
  • D เขตพื้นที่
  • P เครือข่าย
  • W โรงเรียน
สรุประดับเขตพื้นที่
  • FP ตัวแทน/เหรียญ
  • FP รายการที่เข้าแข่งขัน
สารสนเทศ
  • FP หน้าหลัก NEW
  • FC กลุ่มเครือข่าย
    • :: ร่วมจิตผาเลือด
    • :: ท่าปลานางพญา
    • :: ภาคีศรีจริม
    • :: น้ำหมันหาดล้า
    • :: ท่าแฝกสัมพันธ์
    • :: เรียวไผ่ฝายเหล็ก
    • :: พญาสัก
    • :: ฟากท่า
    • :: บ่อเบี้ยม่วงเจ็ดต้น
    • :: ภูน้ำริน
    • :: เอกชน
    • :: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)
   หน้าหลัก
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สรุปผลรายโรงเรียน
AutoFill gives an Excel like option to a DataTable to click and drag over multiple cells, filling in information over the selected cells and incrementing numbers as needed.
ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนตัวแทน จำนวนเหรียญทอง จำนวนเหรียญเงิน จำนวนเหรียญทองแดง จำนวนเหรียญทั้งหมด
1 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1 20 1 0 0
2 บ้านย่านดู่ 0 2 0 0 0
3 บ้านซําบ้อ 0 5 0 0 0
4 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 2 14 1 0 0
5 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 15 4 0 0
6 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 4 14 2 1 0
7 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 6 2 0 0
8 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 3 1 1 0
9 สิงห์คอมพิทยา 0 6 0 1 0
10 น้ำพร้าสามัคคี 4 18 1 0 0
11 บ้านห้วยต้าวิทยา 2 6 2 0 0
12 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 0 7 0 1 0
13 บ้านสีเสียดบํารุง 3 17 1 0 0
14 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 4 2 0 0
15 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 0 5 1 1 0
16 จริมอนุสรณ์ 2 1 12 2 0 0
17 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 0 8 0 0 0
18 บ้านกิ่วเคียน 0 1 0 0 0
19 บ้านน้ำหมัน 2 10 1 1 0
20 บ้านวังหัวดอย 2 10 1 0 0
21 บ้านนาต้นโพธิ์ 2 4 0 0 0
22 บ้านน้ำลี 3 10 1 0 0
23 บ้านน้ำต๊ะ 0 3 0 0 0
24 จริมอนุสรณ์ 1 0 1 0 0 0
25 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 4 0 0 0
26 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1 12 1 0 0
27 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0
28 ป่ากั้งวิทยา 2 14 1 0 0
29 บ้านห้วยผึ้ง 1 11 1 0 0
30 ไผ่งามวิทยา 0 7 0 0 0
31 บ้านงอมมด 0 5 1 0 0
32 ราชประชานุเคราะห์ 13 5 19 2 1 0
33 บ้านเด่นเหล็ก 0 18 5 2 0
34 บ้านนาผักฮาด 0 3 0 0 0
35 บ้านห้วยคอม 1 18 1 0 0
36 บ้านห้วยเดื่อ 1 6 0 0 0
37 บ้านม่วง 0 5 0 0 0
38 บ้านทรายขาว 2 5 0 0 0
39 บ้านหนองแห้ว 0 3 1 1 0
40 บ้านปากปาด 0 7 3 0 0
41 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 3 16 1 0 0
42 บ้านห้วยไคร้ 1 3 0 0 0
43 บ้านปางเกลือ 2 10 0 0 0
44 ชุมชนบ้านนากล่ำ 0 12 0 0 0
45 บ้านห้วยแมง 0 6 1 0 0
46 บ้านน้ำไคร้ 0 4 1 1 0
47 ชุมชนวัดมหาธาตุ 0 2 0 0 0
48 บ้านห้วยลึก 1 10 0 0 0
49 บ้านนาไพร 2 9 2 0 0
50 วัดโพธิ์ชัย 1 8 2 1 0
51 บ้านนาหน่ำ 2 5 1 0 0
52 วัดปากไพร 0 1 0 0 0
53 บ้านไร่ตีนตก 0 0 0 0 0
54 วัดวังกอง 0 1 1 1 0
55 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1 10 1 0 0
56 บ้านห้วยสูน 2 11 0 0 0
57 บ้านนาแซง/บ้านนาไร่เดียว 2 7 2 0 0
58 บ้านปางคอม 0 3 0 0 0
59 บ้านบ่อเบี้ย 1 10 1 2 0
60 บ้านเด่นชาติ 0 2 0 0 0
61 บ้านห้วยยาง 1 13 0 0 0
62 วัดจอมแจ้ง 2 14 0 1 0
63 วัดวังสัมพันธ์ 0 5 2 0 0
64 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 0 1 1 0 0
65 บ้านน้ำลัดสามัคคี 1 7 1 0 0
66 บ้านห้วยมุ่น 2 12 4 0 0
67 บ้านห้วยโป่ง 1 4 0 0 0
68 บ้านโป่งพาน 1 5 0 0 0
69 บ้านน้ำแพ 1 3 0 0 0
70 อนุบาลบ้านโคก 2 10 0 0 0
71 บ้านห้วยครั่ง 0 4 0 0 0
72 บ้านม่วงชุม 0 3 3 0 0
73 วัดนาขุม 1 6 0 0 0
74 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 0 8 0 0 0
75 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง 0 2 1 1 0
76 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 0 2 0 0 0
77 โรงเรียนสหคริสเตียน 11 20 3 1 0
ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนตัวแทน จำนวนเหรียญทอง จำนวนเหรียญเงิน จำนวนเหรียญทองแดง จำนวนเหรียญทั้งหมด